24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 09:45 | 09:56 | 11 分鐘 |
2 | 08:59 | 09:04 | 5 分鐘 | |
3 | 08:51 | 08:57 | 6 分鐘 | |
4 | 2024-10-10 | 21:58 | 22:34 | 36 分鐘 |
5 | 19:57 | 20:22 | 24 分鐘 | |
6 | 19:03 | 19:04 | 1 分鐘 | |
7 | 18:20 | 18:36 | 16 分鐘 | |
8 | 16:21 | 16:22 | 1 分鐘 | |
9 | 16:03 | 16:20 | 16 分鐘 | |
10 | 11:10 | 11:22 | 12 分鐘 | |
11 | 2024-10-09 | 16:28 | 16:29 | 1 分鐘 |
12 | 16:19 | 16:20 | 1 分鐘 | |
13 | 2024-10-08 | 17:27 | 17:32 | 5 分鐘 |
14 | 13:35 | 13:48 | 14 分鐘 | |
15 | 01:22 | 01:30 | 8 分鐘 | |
16 | 2024-10-07 | 23:47 | 23:55 | 8 分鐘 |
17 | 23:16 | 23:41 | 25 分鐘 | |
18 | 17:37 | 17:52 | 15 分鐘 | |
19 | 14:48 | 14:51 | 3 分鐘 | |
20 | 13:33 | 13:38 | 5 分鐘 | |
21 | 2024-10-06 | 23:31 | 23:31 | 0 分鐘 |
22 | 21:37 | 21:43 | 5 分鐘 | |
23 | 21:31 | 21:34 | 3 分鐘 | |
24 | 20:37 | 20:37 | 0 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
26 | 2024-10-05 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
27 | 23:24 | 23:39 | 15 分鐘 | |
28 | 22:59 | 23:16 | 17 分鐘 | |
29 | 22:27 | 22:48 | 21 分鐘 | |
30 | 14:48 | 14:56 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 post.yes0401.com ALL RIGHTS RESERVED. |